苏州 | 10月17日苏州商品房成交178套,成交面积15699.38平方米,环比增加52套,涨幅为41.27%。截止2016年10月17日24时,苏州可售房源140596套,可售房源面积14224357.628平方米。
广州 | 根据合富地产研究院提供的数据,在10月10日至16日这一周时间中,广州11个区共网签一手住宅4610套,环比涨幅高达43.3%,成为2016年周成交套数冠军;成交均价达到19575元/平方米,环比涨幅达到12.7%,在2016年周成交均价中也排名前列。
武汉 | 上周(10.10日—10.16),武汉新建商品住房成交4673套;成交面积488685.98㎡。其中黄陂区、江夏区和东西湖区分别以成交759套、661套和604套位居前三。以上三个区域的成交套数占总成交套数的43.31%。
北京 | 北京执行的普通住宅价格认定标准是:五环以内单价不超过每平方米39600元、总价低于468万元;五至六环单价低于每平方米31680元、总价低于374万元;六环以外单价低于每平方米23760元,总价低于281万元。单价、总价两项标准需符合其中之一。
郑州 | 8月,市场销售火热,22个项目开盘,多数项目均达到开盘即清盘的状态,整体去化率92%;9月,郑州25个项目开盘,同样,多数项目开盘当天售罄,整体去化率91%;10月,双限首周(10月1日至10月7日),郑州5项目开盘,整体去化率41.6%;上周(10月15日至10月16日),郑州仅2个项目开盘。
青岛 | 上周青岛商品住宅成交6119套,环比上上周的6327套下跌3.2%;成交面积66.12万平,环比上上周的71.00万平环比微跌7.5%;价格方面,上周青岛市商品住宅成交价格9210元/平,环比上上周的11243元/平下跌18%。
免责声明:凡本网注明 “来源:XXX(非中国房产新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。